

territory SEL
$122.338
territory SEL
$122.338
Bonificación
del 10% en la cuota 2
y 50% en la cuota 8
Seguro
50% en las 6 primeras cuotas
Precio del vehículo * | $11.459.000 |
---|---|
Monto financiado (80%) | $9.167.200 |
Alícuota complementaria (20%) | $2.291.800 |
Bonificación en cuotas 2 y 8 | $65.480 |
Cuota 1 | $122.338 |
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 84 |
Cuota puraValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $109.133 |
Gastos administrativos10% Sobre cuota pura | $10.913 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre cargos administrativos | $2.292 |
Derecho de admisiónSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $5.730 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre derecho de admisión | $1.203 |
Seguro de vida **A partir de cuota 2 | $10.571 |
Valor cuota * | $139.842 |
Incorpora faros delanteros y traseros full LED y luces antiniebla delanteras y traseras. Además cuenta con doble salida de escapes traseros, barras de techo longitudinales y llantas de aleación de 17”.
Sistema de conectividad con pantalla Multi-Táctil de 10”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay Wireless.
Diseñada para maximizar el confort y espacio interior para disfrutar cualquier viaje. Su amplio espacio interior cuenta con tapizado de cuero, techo panorámico, volante multifunción y climatizador automático con salida de aire para plazas traseras.