

ranger XL
$63.673
ranger XL
$63.673
Bonificación
del 15% en la cuota 2
y 100% en la cuota 8
Beneficio
de $400.000 en alícuota extraordinaria
Seguro
50% en las 6 primeras cuotas
Precio del vehículo * | $8.520.000 |
---|---|
Monto financiado (80%) | $6.816.000 |
Alícuota complementaria (20%) | $1.704.000 |
Bonificación en cuotas 2 y 8 | $65.320 |
Bonificación alícuota complementaria | $400.000 |
Cuota 1 | $63.673 |
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 120 |
Cuota puraValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $56.800 |
Gastos administrativos10% Sobre cuota pura | $5.680 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre cargos administrativos | $1.193 |
Derecho de admisiónSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $4.260 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre derecho de admisión | $895 |
Seguro de vida **A partir de cuota 2 | $7.887 |
Valor cuota * | $76.714 |
El motor Puma 2.2L TDCi es una opción perfecta para aquellos que buscan el mejor rendimiento de su herramienta de trabajo, otorgando 160CV y 385Nm de torque.
Garantiza una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible.
El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) monitorea continuamente la trayectoria del vehículo y la compara con la trayectoria deseada por el conductor por medio de un sensor ubicado en la columna de dirección. Cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, automáticamente aplica presión de frenado a cada rueda y reduce el torque para volver a estabilizar el vehículo y mantenerlo en la trayectoria elegida.