

transit
$149.573
transit
$149.573
Bonificación
del 100% en las 2 cuotas
post retiro de unidad
Beneficio
de $450.000 en alícuota extraordinaria
Precio del vehículo * | $14.010.000 |
---|---|
Monto financiado (80%) | $11.208.000 |
Alícuota complementaria (20%) | $2.802.000 |
Bonificación 2 cuotas post retiro de la unidad | $266.857 |
Bonificación alícuota complementaria | $450.000 |
Cuota 1 | $149.573 |
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 84 |
Cuota puraValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $133.429 |
Gastos administrativos10% Sobre cuota pura | $13.343 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre cargos administrativos | $2.802 |
Derecho de admisiónSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $7.005 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre derecho de admisión | $1.471 |
Seguro de vida **A partir de cuota 2 | $12.924 |
Valor cuota * | $170.973 |
Los motores Common-Rail que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 125 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V.
El control de velocidad crucero permite establecer la velocidad deseada sin necesidad de mantener el pie en el acelerador. En el instrumental, un indicador advierte que se está utilizando.
Ajusta el control electrónico de estabilidad para compensar el peso y la posición de la carga del vehículo.