

ranger XLS V6 4WD
$427.641
ranger XLS V6 4WD
$427.641
12 cuotas Fijas (I)
en la cuota 2 a la 13
Bonificación (II)
100% en 1 alícuota post retiro del vehículo
Bonificación (III)
15% sobre alícuota Complementaria
Beneficio 1° service gratis (IV)
retiro de la unidad dentro del primer año
Valor Móvil del vehículo * | $57.222.220 |
---|---|
Valor Móvil sin impuestos nacionales | $51.784.814 |
Monto a abonar en cuotas (80%) | $45.777.776 |
Alícuota complementaria (20%) | $11.444.444 |
Cuota Fijas de N°2 a N°13 | $514.773 |
Bonificación de 1 alícuota post retiro del vehículo | $381.481 |
Bonificación alícuota complementaria | $1.716.667 |
Cuota 1 | $427.641 |
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 120 |
AlícuotaValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $381.481 |
Cargos por administración sin impuestos nacionales10% Sobre alícuota | $38.148 |
IVAImpuesto al valor agregado sobre cargos por administración | $8.011 |
Derecho de admisión sin impuestos nacionalesSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $28.611 |
IVAImpuesto al valor agregado sobre derecho de admisión | $6.008 |
Seguro de vida**A partir de cuota 2 | $52.513 |
Valor de cuota * | $514.773 |
Valor de cuota sin impuestos nacionales | $500.754 |
Ranger XLS 4WD 80|20: Plan de 120 cuotas mensuales para la adquisición de una Ranger XLS 3.0L V6 4x4 10AT Diesel Cabina Doble. Origen del producto: Argentina. Foto no contractual. Aplicable para toda la República Argentina hasta 31-05-2025. (I) Importe 1° cuota sin bonificación $427.641. Alícuota reducida al 80% según valor móvil vigente al 01-05-2025: $57.222.220 incluye cuota de gastos administrativos. No incluye derecho de adjudicación, seguro de vida, derecho de admisión (Ver arts. 4 y 10 Condiciones Generales) y seguro del automotor. (II) 12 Cuotas fijas -cuota N°2 a cuota N°13 (excluye seguro del automotor) (III) Los contratos tendrán una bonificación del 100% de la alícuota en una de las cuotas emitidas en forma subsiguiente a la entrega del vehículo automotor. La bonificación no aplica a los cargos administrativos correspondientes a dicha cuota ni tampoco será aplicable en caso de que no existan cuotas pendientes de emisión a la fecha de retiro del vehículo automotor solicitado. (IV) Bonificación del 15% calculada sobre el valor de la alícuota complementaria del modelo plan al momento de la facturación de la unidad –para quien ingrese un pedido y luego retire, cualquier versión disponible del modelo Ford Ranger o Ford Transit versiones VAN, MiniBus o Chasis, a aplicarse en la alícuota complementaria; y si existiere diferencia a favor del cliente, a los gastos de facturación directa; y luego, al adelanto de cuota siempre que cubra cuota/s completa/s. (V) Primer Service bonificado de la unidad modelo Ford Ranger retirada durante el 1°año de haber conformado grupo. Aplicará únicamente para los casos en que el adjudicatario haya retirado cualquier versión del modelo Ford Ranger, con excepción de la versión Ford Ranger Raptor.
Planes de ahorro previo por grupo cerrados aprobados por resoluciones de IGJ 5076/77 y 1/22, administrados por Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados CUIT 30-58404274-1. Av. Henry Ford N° 3295, Ricardo Rojas, Buenos Aires. Adjudicación por sorteo o licitación. Gastos de entrega a cargo del suscriptor sujetos a libre pacto hasta los valores máximos comunicados a la IGJ y que la administradora pone a su disposición. Ver Condiciones Generales. Todos los planes de ahorro mencionados están sujetos a variaciones en sus valores móviles.
Derecho de Admisión: Importe que se abona por la suscripción de la solicitud de adhesión, equivalente al 3% del valor móvil a la fecha de suscripción, con más el IVA correspondiente. La Administradora podrá exigir el pago al contado al momento de la suscripción u ofrecer el pago prorrateado en cuotas.
Alícuota: importe puro de ahorro o de amortización, que resulta de dividir el Valor Móvil por la cantidad de meses del plan o lo que es lo mismo tomar el 0,6667% del Valor Móvil a la fecha de emisión del cupón de pago. Si el pago fuere realizado fuera del vencimiento, se tomará el Valor Móvil de la fecha de pago.
Cargos por administración: importe mensual percibido por la Administradora hasta la liquidación total del grupo, equivalente al 10% de cada alícuota.
Alícuota complementaria: importe a pagar por el Adherente no ingresado al abonar las alícuotas reducidas. Se puede abonar en forma total o parcial durante la etapa de ahorro o dentro de los treinta días de resultar adjudicado y previo a la entrega del bien.
Para más información consulte en https://www.planovalo.com.ar/ovalo/Informacion/Contacto.
3.0L V6 Turbo Diesel, que ofrece 250 CV de potencia y 600 Nm de torque.
Caja automática de 10 velocidades con palanca de cambios E-Shifter y freno de mano electrónico.
Faros delanteros y luces diurnas con tecnología LED.