

ranger XL
$77.999
ranger XL
$77.999
Bonificación
del 15% en la cuota 2
y 100% en la cuota 8
Beneficio
de $450.000 en alícuota extraordinaria
Seguro
50% en las 6 primeras cuotas
Precio del vehículo * | $10.437.000 |
---|---|
Monto financiado (80%) | $8.349.600 |
Alícuota complementaria (20%) | $2.087.400 |
Bonificación en cuotas 2 y 8 | $80.017 |
Bonificación alícuota complementaria | $450.000 |
Cuota 1 | $77.999 |
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 120 |
Cuota puraValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $69.580 |
Gastos administrativos10% Sobre cuota pura | $6.958 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre cargos administrativos | $1.461 |
Derecho de admisiónSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $5.219 |
IVAImpuesto a valor agregado sobre derecho de admisión | $1.096 |
Seguro de vida **A partir de cuota 2 | $9.661 |
Valor cuota * | $93.975 |
El motor Puma 2.2L TDCi es una opción perfecta para aquellos que buscan el mejor rendimiento de su herramienta de trabajo, otorgando 160CV y 385Nm de torque.
Garantiza una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible.
El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) monitorea continuamente la trayectoria del vehículo y la compara con la trayectoria deseada por el conductor por medio de un sensor ubicado en la columna de dirección. Cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, automáticamente aplica presión de frenado a cada rueda y reduce el torque para volver a estabilizar el vehículo y mantenerlo en la trayectoria elegida.